Stainless Steel Frequency Controlling Rotor Pump

Product Description

Main Parameter

Model Flow per 100 Rotation(L) Suggestion Rotation Speed(RMP) Capacity(L/H) Power(KW)
ZB3A-3 3 200-500 300-800 0.55
ZB3A-6 6 200-500 650-1600 0.75
ZB3A-8 8 200-500 850-2160 1.5
ZB3A-12 12 200-500 1300-3200 2.2
ZB3A-20 20 200-500 2100-5400 3.0
ZB3A-30 30 200-400 3200-6400 4
ZB3A-36 36 200-400 3800-7600 4
ZB3A-52 52 200-400 5600-11000 5.5
ZB3A-66 66 200-400 7100-14000 7.5
ZB3A-78 78 200-400 9000-18000 7.5
ZB3A-100 100 200-400 10000-22000 11
ZB3A-135 135 200-400 15000-30000 15
ZB3A-160 160 200-400 17000-34000 18.5
ZB3A-200 200 200-400 21600-43000 22


3/4inch Hygienic Stainless Steel Round Pipe Hanger Pipe Support

Manufacture Sanitary Stainless Steel Round Pipe Hanger Pipe Support

6inch Sanitary Stainless Steel Pipe Fittngs Round Pipe Holder

DN65 Sanitary Stainless Steel Pipe Fittngs Round Pipe Holder

Stainless Steel Pipe Fittngs Pipe Holder with Blue Sleeve